Цени за Рязяне на мебелни плоскости
Цените са с ДДС
| Наименование | М.ед. | € |
|---|---|---|
| Окрайчване на ПДЧ/MDF/HDF | бр | 3.00 |
| Рязане на детайл 18 мм | бр | 0.90 |
| Рязане на детайл 25мм | бр | 1.60 |
| Рязане на детайл 36мм-ЛПДЧ | бр | 2.50 |
| Рязане на детайл 36мм-Гланц/Мат | бр | 3.00 |
| Рязане на акрил | бр | 1.80 |
| Рязане на фазер и голо ПДЧ | бр | 0.70 |
| Рязане на "Феникс"(HPL)/Кристал/Компакт | бр | 5.20 |
| Рязане на шперплат | бр | 1.50 |
| Рязане под ъгъл (за ряз) | ряз | 3.50 |
| Рязане на термоплот (за ряз) | ряз | 6.00 |
| Рязане на термогръб | бр | 3.00 |
| Скос на термоплот, термогръб | бр | 8.00 |
| Скос на Компакт | бр | 15.00 |
| Товарене с Мотокар | бр | 3.00 |
| Пасване на фладер( групи) | бр | 1.80 |
| Слепване на 36мм | кв. м. | 6.00 |
| Мебели под герунг | л.м. | 26.00 |
| Комп. разкрой до 100 детайла | 5.00 | |
| Комп. разкрой до 200 детайла | 7.50 | |
| Комп. разкрой над 200 детайла | 10.00 | |
| Проект на мебели | 30.00 | |
| Отвори за мебели и сглобяване | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Услуга товарене с Мотокар | бр | 3.00 |
| Такса за промени на обработена поръчка(на място) | 8.00 | |
| Опаковане, пале, чембер и товарене с мотокар | бр | 15.00 |
| Престой на поръчка след 5-ти ден | ден | 5.00 |
| Вдигане на поръчката с ПАЛЕ | бр | 5.00 |
Спешни поръчки се изпълняват в рамките на 24 часа и услугите се увеличават Х2!!
| КАНТИРАНЕ с полиуретаново лепило | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кантове | € | Салекс | Мобили PVC | Строймркет | Евротрейдинг | Роси | |
| 22 х 0.5 | 1.00 | Цената на канта се калкулира при пускане на поръчката | |||||
| 22 х 0.8 | 1.00 | ||||||
| 22 х 1 | 1.00 | ||||||
| 22 х 2 | 1.20 | ||||||
| 42 х 1 | 1.80 | ||||||
| 42 х 2 | 2.00 | ||||||
| Наименование | М.ед. | лв | € |
|---|---|---|---|
| Кантиране на плот и гръб (с пред фрезоване) | л.м | 5.00 | |
| Гланц / мат (без кант) 22×1 | л.м | 1.30 | |
| Гланц / мат (без кант) 42×1 | л.м | 2.00 | |
| Феникс (HPL) материал | л.м | 5.00 | |
| Транспорт в рамките на Пловдив (в рамките на 1 час) | 30.00 |
Размерите на детайли се дават без канта!!
| Наименование | лв | € | |
|---|---|---|---|
| MDF мат - едностранно / PVC едностранно кантирани | 90.00 | за кв.м. | |
| MDF мат - двустранно / PVC двустранно (кантирано) | 120.00 | за кв.м. | |
| MDF мат - таблено, двустранно | 150.00 | за кв.м. | |
| Вадене на пори | 50.00 | за кв.м. | |
| MDF мат таблено сложна шарка | 170.00 | за кв.м. | |
| MDF гланц - едностранно - полирано / гръб мат | 180.00 | за кв.м. | |
| Фурнир - лак, мат, двулицево | 110.00 | за кв.м. | |
| Фурнир - боя (прави врати) | 120.00 | за кв.м. | |
| Фурнир - байц + лак мат / гланц | 130.00 | за кв.м. | |
| Кант дръжка / Скосена | 30.00 | за кв.м. | |
| Металик | 255.00 | за кв.м. | |
| Сглобени модули - боя, мат (по договаряне) | По договаряне | ||
| Боядисване на сложни елементи / Растер | 220.00 | за кв.м. | |
| Боядисване на сложни елементи / Гръб | 50.00 | за кв.м. | |
| Опаковане (стречоване) на готови детайли | 2.00 | за кв.м. | |
Спешна поръчка в рамките на една седмица +50% на цената
| Наименование | М.ед. | € |
|---|---|---|
| Конструиране на AUTOCAD | мин | 0.60 |
| Рязане на 18 мм + кантиране (без кант) - 5 + 2.70 | л.м | 7.70 |
| Рязане на 25 мм + кантиране (без кант) - 7 + 3 | л.м | 10.00 |
| Рязане на 36мм + кантиране (без кант) - 8 + 3.50 | л.м | 11.50 |
| Витрина, кантиране, фалц (без кант) 5 + 4 + 2 | л.м | 11.00 |
| Вътршни ъгли 18мм | бр | 2.50 |
| Вътрешни ъгли 36мм и плот | бр | 5.00 |
| Рязане на термоплот / кантиране (без кант) 12 / 12 | бр | 12.00 |
| Сглобка на плот + (3 сглобки) Заобляне на плот | бр | 35.00 |
| Вкопаване на дръжка | бр/л.м | 6.00 |
| Шарка врати от МДФ (Врати за кухня) | бр | 12.00 |
| Шарка врати от МДФ (Голями Гардеробни) | бр | 16.00 |
| Шарка на интериорна врата | стр. | 15.50 |
| Обтегач за плъзгаща врата | бр | 10.20 |
| R фрезоване (Фаска двустранно), фалц | л.м | 2.00 |
| Фрезоване на кант дръжка | бр/л.м | 16.00 |
| Лед канал | л.м | 5.20 |
| Малки врязвания (дръжка GOLA) 18мм | бр | 2.60 |
| Кантиране на скосена дръжка (без кант) | л.м | 15.00 |
| Сглобка на компакт + (3 сглобки) | бр | 45.00 |
| Рязане на Компакт (мивка: Котлони и др.) | л.м | 17.00 |
| Фрезоване на Компакт "Премиум" профил | л.м | 18.00 |
| Зачистване/фаска/отвори на контакт и смесител | л.м/бр | 5.00 |
| Малки отвори (рафтоносачи) | бр | 0.50 |
| Магазинна шина | л.м | 6.00 |
| Нарези, намаляване на дебелина и профилиране | кв.м | 80.00 |
| Растер (V-образен -объл) | кв.м | 80.00 |
| Нестандартни УСЛУГИ | мин | 2.00 |
СПЕШНА ПОРЪЧКА СЕ ИЗПЪЛНЯВА В РАМКИТЕ НА 24 Ч - УСЛУГАТА СЕ ОСКЪПЯВА x2